Biểu phí thẻ tín dụng Sacombank là thông tin quan trọng mà khách hàng cần nắm rõ khi có ý định mở thẻ tại ngân hàng. Bởi vì, việc nắm rõ biểu phí thẻ tín dụng Sacombank, bạn có thể biết được đâu là loại thẻ phù hợp với mình để đăng ký và trải nghiệm.
Bài viết sau đây, vaytienonline.vn sẽ cập nhật biểu phí thẻ tín dụng Sacombank mới nhất. Hãy cùng theo dõi và nắm rõ nhé.
Phí thẻ tín dụng Sacombank là gì?
Phí thẻ tín dụng Sacombank là khoản phí mà ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín thu khi khách hàng mở thẻ, duy trì sử dụng thẻ hoặc rút tiền mặt.
Thông tin về phí thẻ tín dụng Sacombank rất quan trọng mà khách hàng nên nắm rõ. Nếu không nắm rõ các khoản phí cần nộp và không sử dụng thẻ một cách có kế hoạch bạn sẽ phải trả một số tiền vô cùng lớn mỗi tháng.
Do đó, để trở thành một người tiêu dùng thông minh, hãy nắm rõ các loại chi phí mà ngân hàng Sacombank thu để tránh lãng phí tiền bạc và tận hưởng được trọn vẹn ưu đãi của loại thẻ này.

Cập nhật biểu phí thẻ tín dụng Sacombank mới nhất
Các loại thẻ tín dụng Sacombank rất đa dạng. Mỗi loại thẻ sẽ có các khoản phí sử dụng khác nhau. Nếu bạn muốn nắm rõ biểu phí thẻ tín dụng Sacombank, bạn có thể theo dõi bảng thông tin chi tiết biểu phí từng loại thẻ tín dụng Sacombank sau đây.
Biểu phí thẻ tín dụng Sacombank Visa
Loại phí | Classic | Ladies First | Gold | Platinum | Signature | Infinite | Corporate Platinum |
I. Phí phát hành | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
II. Phí thường niên | |||||||
Thẻ chính | 299.000 đồng | 299.000 đồng | 399.000 đồng | 599.000 đồng | 1.499.000 đồng | 19.999.000 đồng | 499.000 đồng |
Thẻ phụ | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Phí thay thế thẻ | 99.000 đồng | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 149.000 đồng | 749.000 đồng | 99.000 |
Phí thay đổi loại thẻ | 200.000 đồng | 200.000 đồng | 200.000 đồng | 200.000 đồng | 200.000 đồng | 200.000 đồng | 200.000 đồng |
III. Phí rút tiền mặt | |||||||
Trong hệ thống Sacombank | 2%/ số tiền rút (Tối thiểu 20.000 đồng) | 2%/ số tiền rút (Tối thiểu 20.000 đồng) | 2%/ số tiền rút (Tối thiểu 20.000 đồng) | 2%/ số tiền rút (Tối thiểu 20.000 đồng) | 2%/ số tiền rút (Tối thiểu 20.000 đồng) | 2%/ số tiền rút (Tối thiểu 20.000 đồng) | 2%/ số tiền rút (Tối thiểu 50.000 đồng) |
Ngoài hệ thống Sacombank | 4%/ số tiền rút (Tối thiểu 20.000 đồng) | 4%/ số tiền rút (Tối thiểu 20.000 đồng) | 4%/ số tiền rút (Tối thiểu 20.000 đồng) | 4%/ số tiền rút (Tối thiểu 20.000 đồng) | 4%/ số tiền rút (Tối thiểu 20.000 đồng) | 4%/ số tiền rút (Tối thiểu 20.000 đồng) | 2%/ số tiền rút (Tối thiểu 50.000 đồng) |
IV. Phí khác | |||||||
Lãi suất tháng | 1.25% – 2.77% | 1.25% – 2.77% | 1.25% – 2.77% | 1.25% – 2.77% | 1.25% – 2.77% | 1.25% – 2.77% | 1.25% – 2.77% |
Phí tra cứu giao dịch tại ATM Sacombank | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Phí chậm thanh toán | 6% số tiền chậm thanh toán (Tối thiểu 100.000 đồng | 6% số tiền chậm thanh toán (Tối thiểu 100.000 đồng | 6% số tiền chậm thanh toán (Tối thiểu 100.000 đồng | 6% số tiền chậm thanh toán (Tối thiểu 100.000 đồng | 6% số tiền chậm thanh toán (Tối thiểu 100.000 đồng | 4% số tiền chậm thanh toán (Tối thiểu 100.000 đồng | 1.5% số tiền chậm thanh toán (Tối thiểu 200.000 đồng |
Phí chuyển đổi ngoại tệ | 2.95% | 2.95% | 2.8% | 2.6% | 2.6% | 2.1% | 2% |
Biểu phí thẻ tín dụng Sacombank JCB
Loại phí | JCB Ultimate | JCB Gold | JCB Classic |
I. Phí phát hành | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
II. Phí thường niên | |||
Thẻ chính | 1.699.000 đồng | 399.000 đồng | 299.000 đồng |
Thẻ phụ | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Phí thay thế thẻ | 149.000 đồng | 99.000 | 99.000 |
Phí thay đổi loại thẻ | 200.000 đồng | 200.000 đồng | 200.000 đồng |
III. Phí rút tiền mặt | |||
Trong hệ thống Sacombank | 2%/ số tiền rút (Tối thiểu 20.000 đồng) | 2%/ số tiền rút (Tối thiểu 20.000 đồng) | 2%/ số tiền rút (Tối thiểu 20.000 đồng) |
Ngoài hệ thống Sacombank | 4%/ số tiền rút (Tối thiểu 20.000 đồng) | 4%/ số tiền rút (Tối thiểu 20.000 đồng) | 4%/ số tiền rút (Tối thiểu 20.000 đồng) |
IV. Phí khác | |||
Lãi suất tháng | 1.25% – 2.77% | 1.25% – 2.77% | 1.25% – 2.77% |
Phí tra cứu giao dịch tại ATM Sacombank | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Phí chậm thanh toán | 6% số tiền chậm thanh toán (Tối thiểu 100.000 đồng | 6% số tiền chậm thanh toán (Tối thiểu 100.000 đồng | 6% số tiền chậm thanh toán (Tối thiểu 100.000 đồng |
Phí chuyển đổi ngoại tệ | 2.6% | 2.8% | 2.8% |

Biểu phí thẻ Sacombank Mastercard
Loại phí | Mastercard Gold | Mastercard Classic |
I. Phí phát hành | Miễn phí | Miễn phí |
II. Phí thường niên | ||
Thẻ chính | 399.000 đồng | 299.000 đồng |
Thẻ phụ | Miễn phí | Miễn phí |
Phí thay thế thẻ | 99.000 đồng | 99.000 |
Phí thay đổi loại thẻ | 200.000 đồng | 200.000 đồng |
III. Phí rút tiền mặt | ||
Trong hệ thống Sacombank | 2%/ số tiền rút (Tối thiểu 20.000 đồng) | 2%/ số tiền rút (Tối thiểu 20.000 đồng) |
Ngoài hệ thống Sacombank | 4%/ số tiền rút (Tối thiểu 20.000 đồng) | 4%/ số tiền rút (Tối thiểu 20.000 đồng) |
IV. Phí khác | ||
Lãi suất tháng | 1.25% – 2.77% | 1.25% – 2.77% |
Phí tra cứu giao dịch tại ATM Sacombank | Miễn phí | Miễn phí |
Phí chậm thanh toán | 6% số tiền chậm thanh toán (Tối thiểu 100.000 đồng | 6% số tiền chậm thanh toán (Tối thiểu 100.000 đồng |
Phí chuyển đổi ngoại tệ | 2.8% | 2.95% |
Hiện nay Sacombank tiến hành thu rất nhiều loại phí thẻ tín dụng Sacombank. Trên đây là biểu phí một số loại thẻ tín dụng nổi bật mà bạn có thể tham khảo. Nếu muốn nắm rõ chi tiết hơn về các loại phí cần trả, bạn có thể truy cập vào website ngân hàng Sacombank, tìm chọn mục Biểu phí thẻ tín dụng Sacombank để tìm hiểu thêm.
Lưu ý cần nắm về phí thẻ tín dụng Sacombank
Khi thực hiện đóng phí thẻ tín dụng Sacombank, khách hàng cần phải lưu ý một số vấn đề sau đây:
- Thực hiện đóng phí đầy đủ và đúng hạn đặc biệt là phí thường niên. Việc thanh toán trễ hạn sẽ khiến bạn mất phí ngoài ý muốn
- Phí thẻ tín dụng Sacombank thường xuyên thay đổi tùy vào từng thời kỳ. Nên cập nhật biểu phí thẻ tín dụng Sacombank thường xuyên để thanh toán phí đầy đủ, tránh phát sinh nợ khiến bạn gặp rắc rối.
- Khi cần giải đáp thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp, liên hệ đến tổng đài Sacombank để được trợ giúp nhanh chóng.

Kết luận
Trên đây là biểu phí thẻ tín dụng Sacombank cập nhật mới nhất. Hy vọng, bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình sử dụng thẻ. Đừng quên liên hệ đến tổng đài ngân hàng Sacombank để được giải đáp thắc mắc và hỗ trợ nhanh chóng.